<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinistra Ecologia Libertà - il sito ufficiale - Nichi Vendola portavoce nazionale &#187; piemonte</title>
	<atom:link href="http://www.sinistraecologialiberta.it/tag/piemonte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinistraecologialiberta.it</link>
	<description>Il sito ufficiale di Sinistra Ecologia Libertà  - www.sinistraecologialiberta.it - Nichi Vendola portavoce nazionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Angelo Sacco (SEl Biella): la Lega sulla Diga sul torrente Sessera</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/angelo-sacco-sel-biella-la-lega-sulla-diga-sul-torrente-sessera/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/angelo-sacco-sel-biella-la-lega-sulla-diga-sul-torrente-sessera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa territori]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[SEL Biella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraecologialiberta.it/?p=20630</guid>
		<description><![CDATA[Ho avuto modo di leggere in questi ultimi mesi svariate posizioni sulla costruzione di una nuova diga sul torrente Sessera. Pare evidente a tutti che la maggioranza di centrodestra che amministra Provincia di Biella e Regione Piemonte naviga nel buio. Posizioni a favore espresse dal Popolo delle Libertà soprattutto a mezzo del Presidente del Consorzio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho avuto modo di leggere in questi ultimi mesi svariate posizioni sulla costruzione di una nuova diga sul torrente Sessera. Pare evidente a tutti che la maggioranza di centrodestra che amministra Provincia di Biella e Regione Piemonte naviga nel buio. Posizioni a favore espresse dal Popolo delle Libertà soprattutto a mezzo  del Presidente del Consorzio di Bonifica della Baraggia, nonché Consigliere Provinciale Giancesare Gariazzo.</p>
<p><span id="more-20630"></span>Posizioni  fino a ieri di basso profilo, attendiste poco chiare da parte della Lega Nord. Oggi Lega Nord recita il “<em>de profundis”</em> al progetto della Diga. Sembrerebbe una partita chiusa, senza più discussioni da fare: un partito determinante nella maggioranza in Provincia e in Regione ha detto no. Con buona pace di Giancesare Gariazzo e del Popolo delle Libertà la diga non si farà. Questa è la storia che vorremmo raccontare ma non è così. La Lega ci ha abituato a repentini cambi di orientamento quando è pressata dal capo, da Berlusconi.</p>
<p>E’ stato così sulle leggi “<em>ad personam</em>” , sul legittimo impedimento, sull’autorizzazione a procedere contro Cosentino imputato di mafia, sulla trattato LIBIA-ITALIA e su tante altre cose. Ogni volta Berlusconi mette sul tavolo il piatto del federalismo e la <span style="text-decoration: underline;">Lega manda giù rospo su rospo</span>. E sappiamo cosa pensa la base della Lega, il disagio che prova nei confronti  di un gruppo dirigente che vive ancora per l &#8216;autorevolezza di Bossi. Ma cosa succederà quando  la base leghista comprenderà la reale portata del  federalismo proposto da Calderoli:                     <strong>l’aumento del carico fiscale per i cittadini ( compresi quelli di Biella e del Nord)!</strong></p>
<p>Sulla diga aspettiamoci ancora cambiamenti di posizione da parte di Lega Nord. Cota e Simonetti non si sono ancora espressi e , soprattutto, non hanno fatto pesare il loro ruolo decisivo. Se Cota e Simonetti non volessero veramente la Diga sul Sessera bloccherebbero immediatamente l’iter. E non si venga a dire che dipende dal Ministero. <strong>Sappiamo chi decide a Roma!!!</strong> Tra pochi mesi si svolgeranno le elezioni amministrative a Trivero, appare evidente a chiunque che la Lega non si sarebbe potuta presentare con un si alla diga . Avrebbe perso alla grande.<strong> Ma è facile dire di no adesso e cambiare idea dopo le elezioni</strong>. La Provincia di Biella e la Regione Piemonte votino subito, nelle forme previste dalla legge e dal tanto decantato slogan “ Padroni a casa nostra”, contro la diga e mettano in minoranza i loro alleati del PDL. Questa è la chiarezza che non vedremo mai. Tante parole per confondere le idee  agli elettori di Trivero, pronti a rimangiarsi tutto dopo le elezioni per il solito piatto di lenticchie chiamato FEDERALISMO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/angelo-sacco-sel-biella-la-lega-sulla-diga-sul-torrente-sessera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Cerutti (SEL Piemonte): Domani l’interrogazione sulla sede Rai torinese in Consiglio Regionale: chiediamo un impegno preciso anche al Presidente Cota</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-domani-l%e2%80%99interrogazione-sulla-sede-rai-torinese-in-consiglio-regionale-chiediamo-un-impegno-preciso-anche-al-presidente-cota/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-domani-l%e2%80%99interrogazione-sulla-sede-rai-torinese-in-consiglio-regionale-chiediamo-un-impegno-preciso-anche-al-presidente-cota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa territori]]></category>
		<category><![CDATA[monica cerutti]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistra Ecologia Libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraeliberta.eu/?p=10862</guid>
		<description><![CDATA[Domani l’interrogazione sulla sede Rai torinese in Consiglio Regionale: chiediamo un impegno preciso anche al Presidente Cota La richiesta del Presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, avanzata oggi nel corso della commissione provinciale, che si è svolta davanti al palazzo Rai di via Cernaia, di costituire un tavolo fra Comune di Torino, Provincia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-10862"></span></p>
<p>Domani l’interrogazione sulla sede Rai torinese in Consiglio Regionale: chiediamo un impegno preciso anche al Presidente Cota</p>
<p>La richiesta del Presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, avanzata oggi nel corso della commissione provinciale, che si è svolta davanti al palazzo Rai di via Cernaia, di costituire un tavolo fra Comune di Torino, Provincia e Regione, verrà ribadita nella discussione in Consiglio Regionale dell’interrogazione, da me presentata, calendarizzata per domani mattina.</p>
<p>Ad essa risponderà l’assessore Giordano, a cui verranno richiesti impegni precisi da parte del Presidente Cota sulla sede di Torino.</p>
<p>Si tratta di salvaguardare il futuro del Centro di Produzione e delle Direzioni di via Cernaia, dove operano circa 600 lavoratori, mantenendo i livelli occupazionali e le competenze acquisite in questi anni, che il progetto di esternalizzazione disperderebbe, senza un contenimento dei costi.</p>
<p>Su questo fronte crediamo sia più che mai necessaria un’azione politica trasversale, a salvaguardia del nostro territorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-domani-l%e2%80%99interrogazione-sulla-sede-rai-torinese-in-consiglio-regionale-chiediamo-un-impegno-preciso-anche-al-presidente-cota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Cerutti (SEL Piemonte): La &#8220;Sinistra di Palazzo&#8221; chiede che il Presidente Cota ridia dignità al suo Palazzo</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-la-sinistra-di-palazzo-chiede-che-il-presidente-cota-ridia-dignita-al-suo-palazzo/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-la-sinistra-di-palazzo-chiede-che-il-presidente-cota-ridia-dignita-al-suo-palazzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa territori]]></category>
		<category><![CDATA[monica cerutti]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra ecologia e libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraeliberta.eu/?p=10396</guid>
		<description><![CDATA[“Io adesso vado a lavorare e vi saluto”. Questa frase, con cui il Presidente Cota ha chiuso la sua comunicazione sul tema dei ricorsi elettorali e ha abbandonato l’aula, pesa come un macigno. Segue poi all’affermazione che “non è pirla”. E’ questo il suo rispetto dell’istituzione di cui è Presidente? Noi non entriamo nel merito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>“Io adesso vado a lavorare e vi saluto”. Questa frase,  con cui il Presidente Cota ha chiuso la sua comunicazione sul tema dei  ricorsi elettorali e ha abbandonato l’aula, pesa come un macigno. Segue  poi all’affermazione che “non è pirla”.</p>
<p>E’ questo il suo rispetto dell’istituzione di cui è  Presidente?</p>
<p>Noi non entriamo nel merito del suo intervento.</p>
<p>Se noi siamo la “Sinistra che fa il solito gioco di  Palazzo”, come lui ci ha definiti, noi abbiamo rispetto per il Palazzo, e  pretendiamo che tutti i partiti lo abbiano.</p>
<p>Ricordiamo che fare della facile demagogia, qualunquismo  può alla fine danneggiare le stesse forze politiche che li praticano,  poiché esse stesse siedono nel Palazzo e i cittadini non distinguono fra  “buoni” e “cattivi”,  ma viene solo accresciuta la loro  lontananza dalla politica.</p>
<p>A questo punto, riteniamo sia necessario che il  Presidente Cota  riveda da subito la propria agenda e  calendarizzi la sua presenza in Consiglio Regionale in questa settimana,  ridando dignità al suo Palazzo.</p>
<p>Abbiamo deciso di non abbandonare i lavori delle  Commissioni, nel rispetto dei lavori del Consiglio, ma, se non viene  ripristinata la sua dignità, mettiamo da parte lo spirito collaborativo  che finora ha contraddistinto l’opposizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-la-sinistra-di-palazzo-chiede-che-il-presidente-cota-ridia-dignita-al-suo-palazzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEL Alessandria: Vicenda Grassano – Cota e la Lega Nord doverebbero chiedere scusa agli alessandrini</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/sel-alessandria-vicenda-grassano-%e2%80%93-cota-e-la-lega-nord-doverebbero-chiedere-scusa-agli-alessandrini/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/sel-alessandria-vicenda-grassano-%e2%80%93-cota-e-la-lega-nord-doverebbero-chiedere-scusa-agli-alessandrini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa territori]]></category>
		<category><![CDATA[alessandria]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra ecologia e libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraeliberta.eu/?p=10289</guid>
		<description><![CDATA[Sulla vicenda di Maurizio Grassano il presidente della Regione Cota e la Lega Nord, invece di impartire lezioni di morale e di coerenza nei comportamenti, dovrebbero chiedere scusa ad Alessandria e agli alessandrini per chi hanno candidato al Parlamento Italiano. E dovrebbero spiegare per quale motivo tre anni fa, quando i fatti per i quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-10289"></span></p>
<p>Sulla vicenda di Maurizio Grassano il presidente della Regione Cota e la Lega Nord, invece di impartire lezioni di morale e di coerenza nei comportamenti, dovrebbero chiedere scusa ad Alessandria e agli alessandrini per chi hanno candidato al Parlamento Italiano.</p>
<p>E dovrebbero spiegare per quale motivo tre anni fa, quando i fatti per i quali Grassano è sotto indagine &#8211; per concorso in truffa aggravata ai danni del Comune &#8211; erano sostanzialmente già noti e di dominio pubblico, il medesimo sia stato proposto ed eletto a presidente del Consiglio Comunale di Alessandria. Con i voti di tutta la destra.</p>
<p>E ancora, per quale motivo nel 2008, solo due anni fa, la Lega Nord lo abbia candidato alle elezioni politiche in una delle posizioni di prestigio per le quali poteva essere eletto parlamentare. Come in effetti è stato, risultando il primo dei non eletti della Lega in Piemonte.</p>
<p>La verità  è che per diciassette anni Grassano è stato, da Consigliere Comunale, uno degli esponenti di punta della Lega Nord di Alessandria. E se non fosse stato per una puntuale campagna giornalistica e l’azione di Guardia di Finanza e Magistratura, sarebbe ancora al suo posto. Nella Lega Nord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/sel-alessandria-vicenda-grassano-%e2%80%93-cota-e-la-lega-nord-doverebbero-chiedere-scusa-agli-alessandrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Cerutti (SEL Piemonte): Interrogazione urgente sulla Rai in Consiglio Regionale: la Lega abdica a Roma, nonostante le promesse fatte nelle scorse settimane</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-interrogazione-urgente-sulla-rai-in-consiglio-regionale-la-lega-abdica-a-roma-nonostante-le-promesse-fatte-nelle-scorse-settimane/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-interrogazione-urgente-sulla-rai-in-consiglio-regionale-la-lega-abdica-a-roma-nonostante-le-promesse-fatte-nelle-scorse-settimane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa territori]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra ecologia e libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraeliberta.eu/?p=9893</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;audizione di  oggi in Comune del Direttore del Centro Produzione Rai Torino e delle organizzazioni sindacali ha confermato le nostre preoccupazioni. Le linee guida del Piano Industriale sono assolutamente depressive per il nostro territorio. La TV dei ragazzi non è sufficiente a compensare il progetto di esternalizzazione di ICT e delle Direzioni Generali di via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-9893"></span>L&#8217;audizione di  oggi in Comune del Direttore del Centro Produzione Rai Torino e delle organizzazioni sindacali ha confermato le nostre preoccupazioni.<br />
Le linee guida del Piano Industriale sono assolutamente depressive per il nostro territorio.<br />
La TV dei ragazzi non è sufficiente a compensare il progetto di esternalizzazione di ICT e delle Direzioni Generali di via Cernaia, di cui si è iniziato a parlare a fine anno scorso, seppur i vertici aziendali abbiano sempre negato.<br />
Le rassicurazioni della Lega dei giorni scorsi sono svanite nel nulla. Come sul nucleare la Lega sembrerebbe abdicare a Roma.<br />
Chiediamo di affrontare la questione in Regione col presidente Cota nella prossima seduta del Consiglio con un&#8217;interrogazione urgente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-interrogazione-urgente-sulla-rai-in-consiglio-regionale-la-lega-abdica-a-roma-nonostante-le-promesse-fatte-nelle-scorse-settimane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Cerutti (SEL Piemonte): Il Presidente Cota gioca a nascondino sul nucleare</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-il-presidente-cota-gioca-a-nascondino-sul-nucleare/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-il-presidente-cota-gioca-a-nascondino-sul-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa territori]]></category>
		<category><![CDATA[monica cerutti]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra ecologia e libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraeliberta.eu/?p=9168</guid>
		<description><![CDATA[La coalizione di cui fa parte il Presidente Cota è decisamente a favore della costruzione di nuove centrali nucleari, e uno dei siti considerati “ideali” è proprio Trino Vercellese, nel cuore della nostra Regione. I piemontesi vorrebbero conoscere l’opinione del proprio Presidente in merito all’argomento, visto che ha più volte dichiarato di essere favorevole al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-9168"></span></p>
<p>La coalizione di cui fa parte il Presidente Cota è decisamente a favore della costruzione di nuove centrali nucleari, e <strong>uno dei siti considerati “ideali” è proprio Trino Vercellese</strong>, nel cuore della nostra Regione.</p>
<p>I piemontesi vorrebbero conoscere l’opinione del proprio Presidente in merito all’argomento, visto che ha più volte dichiarato di essere favorevole al nucleare come fonte di energia. Ma adesso che è Presidente di Regione non risponde alle nostre domande dirette, e oggi apprendiamo che sta valutando se ritirare il ricorso contro la costruzione di nuove centrali in Piemonte presentato da Mercedes Bresso.</p>
<p>Ricordiamo che la giunta Bresso ha investito molto in energie alternative.</p>
<p>Sinistra Ecologia Libertà è molto preoccupata che questi importanti stanziamenti vengano spostati su una tecnologia pericolosa<strong>: il Piemonte è di gran lunga la regione che ospita la maggiore quantità di scorie radioattive e bisogna ancora risolvere l’annosa questione dei siti provvisori di stoccaggio (Trino, Saluggia e Bosco Marengo).</strong></p>
<p>Per queste ragioni Sinistra Ecologia Libertà, insieme ad altri consiglieri di opposizione, ha chiesto delle risposte ufficiali nel prossimo “question time” in Consiglio Regionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-il-presidente-cota-gioca-a-nascondino-sul-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Cerutti (SEL Piemonte): …e alla regione Piemonte il PDL elegge un indagato per corruzione Presidente di Commissione</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-%e2%80%a6e-alla-regione-piemonte-il-pdl-elegge-un-indagato-per-corruzione-presidente-di-commissione/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-%e2%80%a6e-alla-regione-piemonte-il-pdl-elegge-un-indagato-per-corruzione-presidente-di-commissione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa territori]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra ecologia e libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraeliberta.eu/?p=8953</guid>
		<description><![CDATA[Giudichiamo molto negativamente la nomina  del centrodestra di Angelo Burzi a Presidente della Commissione Bilancio della regione Piemonte. E&#8217; quanto afferma Monica Cerutti, capogruppo di Sinistra Ecologia Liberta&#8217; al Consiglio regionale del Piemonte. Il consigliere Burzi, giova ricordarlo,  &#8211; prosegue la Cerutti &#8211; ha un pesante processo in corso per istigazione alla corruzione, mentre era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-8953"></span></p>
<p>Giudichiamo molto negativamente la nomina  del centrodestra di Angelo Burzi a Presidente della Commissione Bilancio della regione Piemonte.</p>
<p>E&#8217; quanto afferma Monica Cerutti, capogruppo di Sinistra Ecologia Liberta&#8217; al Consiglio regionale del Piemonte.</p>
<p>Il consigliere Burzi, giova ricordarlo,  &#8211; prosegue la Cerutti &#8211; ha un pesante processo in corso per istigazione alla corruzione, mentre era assessore della Giunta Ghigo avrebbe ricevuto 100 milioni di vecchie lire dall&#8217;imprenditore Mario Bonardo per garantirgli attenzione benevola da aprte dei direttori delle Asl. Una parte di quei soldi sarebbe andata all&#8217;allora assessore regionale Racchelli, gia&#8217; condannato in appello a 3 anni per corruzione in un altro processo.</p>
<p>Non e&#8217; un bel segnale  &#8211; conclude la capogruppo regionale di Sel &#8211; da parte della nuova maggioranza che si accinge a governare il Piemonte. In un momento in cui il governo nazionale, dello stesso colore politico, sta gia&#8217; offrendo uno spettacolo non edificante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-%e2%80%a6e-alla-regione-piemonte-il-pdl-elegge-un-indagato-per-corruzione-presidente-di-commissione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro Cota, chiediamo subito parole chiare sul nucleare e sul lavoro</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/articoli/caro-cota-chiediamo-subito-parole-chiare-sul-nucleare-e-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/articoli/caro-cota-chiediamo-subito-parole-chiare-sul-nucleare-e-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cota]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[SeL]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistra Ecologia Libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraeliberta.eu/?p=8831</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente possiamo iniziare il nostro lavoro di opposizione sulle linee programmatiche, e mi riservo successivamente di intervenire sulla proposta di bilancio, quando avrò modo di approfondirla. Anche noi, come il Presidente Cota, siamo sensibili alla necessità di semplificazione della burocrazia, così come al tema del costo della politica. Ben venga una giunta con due componenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente possiamo  iniziare il nostro lavoro di opposizione sulle linee programmatiche, e  mi riservo successivamente di intervenire sulla proposta di bilancio,  quando avrò modo di approfondirla.</p>
<p>Anche noi, come il  Presidente Cota, siamo sensibili alla necessità di semplificazione della  burocrazia, così come al tema del <strong>costo della politica</strong>. Ben  venga una giunta con due componenti in meno, oggi apprendiamo del taglio  del 5% del loro emolumento, nei giorni scorsi dell’eliminazione  dell’auto blu. Noi però proveremo ad andare oltre le apparenze, sapendo,  così come è stato denunciato in altre regioni, che non necessariamente  l’eliminazione dell’auto blu significa un contenimento dei costi. Anzi.<span id="more-8831"></span>Nel programma di Cota, non  si percepisce la scelta netta che il governo di centrosinistra uscente  stava intraprendendo per la Regione puntando sulla <strong>terza rivoluzione  industriale</strong>, come volano per la creazione di nuovi posti di lavoro e  strada obbligata dal punto di vista ambientale.</p>
<p>Su questo fronte troviamo  qualche accenno all’economia verde e l’affermazione che sia fondamentale  il superamento di un’opposizione pregiudiziale al <strong>Nucleare</strong> di  ultima generazione, e…se e qualora il Piemonte venisse scelto come sede  di impianti…negoziare contropartite, non solo sulla sicurezza, ma anche  sulle scorie antiche….E così come lo spieghiamo ai Piemontesi che  intraprendiamo il cammino del nucleare, senza neanche avere risolto i  problemi derivanti dal nucleare passato?</p>
<p>Noi faremo una ferma  opposizione su questo fronte, sapendo che gli investimenti sulle energie  da fonti rinnovabili sono alternativi a quelli sul nucleare, così come  invece sosterremo gli incentivi alle imprese che intendono investire nel risparmio  energetico.</p>
<p>E proprio nell’ambito del  sostegno alle imprese andremo a verificare in cosa consista il <strong>Piano  per il lavoro, </strong>il Presidente ha accennato a tre binari: contratti di  insediamento, voucher e procedure di semplificazione. Non si tratta di  grandi novità.</p>
<p>Metteremo al centro della  nostra attenzione <strong>il lavoro da coniugare con l’ambiente e la libertà</strong>.  Non a caso la mia forza politica ha scelto di chiamarsi Sinistra  Ecologia Libertà.</p>
<p>E proprio sul fronte dei  diritti vi incalzeremo sul <strong>patto per la vita e la famiglia</strong>.</p>
<p>Non abbiamo nessuna  intenzione di banalizzare l’aborto, ma chiederemo un’applicazione della  194 che potenzi gli strumenti della prevenzione e siamo soddisfatti che  il presidente abbia ritrattato o magari preferisce rivisto le sue prime  dichiarazioni sulla RU486.</p>
<p>E non siamo assolutamente  in sintonia con le affermazioni per cui, sulla vita, …”<em>Il modello  virtuoso di riferimento è quello umile, silenzioso ed eroico del  quotidiano impegno delle Suore Misericordiose che hanno assistito Eluana  per farla vivere, non quello di chi ha offerto un ospedale piemontese  per farla morire”.</em> Così come faremo proposte assolutamente  alternative rispetto al <em>“rifiuto di ogni ipotesi di omologazione  della famiglia fondata sul matrimonio a ogni altra forma di convivenza  anche omosessuale.”</em></p>
<p>Riteniamo che sempre sul  fronte dei diritti vada difeso il sistema sanitario come sistema di  diritti universale e siamo preoccupati dell’approccio fortemente  economicista che vede la sanità prioritariamente come un volano di  sviluppo, importante ma non il primo criterio guida.</p>
<p>E sulla Città della  Salute, riteniamo che sia poco serio continuare a cambiarne la  localizzazione, senza corredare e mettere a confronto le nuove ipotesi  con le corrispondenti valutazioni di carattere urbanistico, e non solo.</p>
<p>Monica  Cerutti</p>
<p>Consigliera Regionale Piemonte SEL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sinistraecologialiberta.it/articoli/caro-cota-chiediamo-subito-parole-chiare-sul-nucleare-e-sul-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Cerutti (SEL Piemonte): L’opposizione di SEL al governo di Cota: chiediamo subito parole chiare sul nucleare e sul lavoro</title>
		<link>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-l%e2%80%99opposizione-di-sel-al-governo-di-cota-chiediamo-subito-parole-chiare-sul-nucleare-e-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://www.sinistraecologialiberta.it/comunicati-stampa-territori/monica-cerutti-sel-piemonte-l%e2%80%99opposizione-di-sel-al-governo-di-cota-chiediamo-subito-parole-chiare-sul-nucleare-e-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa territori]]></category>
		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistra Ecologia Libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinistraeliberta.eu/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente possiamo iniziare il nostro lavoro di opposizione sulle linee programmatiche, e mi riservo successivamente di intervenire sulla proposta di bilancio, quando avremo modo di approfondirla. Anche noi, come il Presidente Cota, siamo sensibili alla necessità di semplificazione della burocrazia, così come al tema del costo della politica. Ben venga una giunta con due componenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-8828"></span></p>
<p>Finalmente possiamo iniziare il nostro lavoro di opposizione sulle linee programmatiche, e mi riservo successivamente di intervenire sulla proposta di bilancio, quando avremo modo di approfondirla.</p>
