ATTENZIONE! Il tesseramento per l'anno 2011 è ufficialmente chiuso.
Puoi richiedere la tessera per il 2012 cliccando qui
Riparte il tesseramento
a Sinistra Ecologia Libertà
Ci sembra giusto partire con qualche dato relativo al 2010, anno che ha segnato un vero successo per le adesioni alla nostra giovanissima formazione.
Sono dati importanti che ci consentono di ripartire di slancio. Non solo per riconfermare il bacino di adesione così significativo ma per cercare di migliorarne ancora la qualità, alzando la percentuale delle donne iscritte e quella dei giovanissimi, ad esempio, che hanno dimostrato sempre di essere larga parte attiva delle nostre iniziative.
Il totale degli iscritti/e è stato di 45.278 - di cui uomini 31.088 (68.5%) e donne 14.190 (31.3%).
Con questa suddivisione per macro aree e fasce d'età:
Scusate il disturbo:
stiamo lavorando per voi.
Le interferenze digitali che rappresentano la contemporaneità nella moltitudine di colori che appartiene ai mondi di Sinistra Ecologia Libertà.
Un "disturbo" visivo che rompe gli schemi della politica, accompagnato dal gesto energico e appassionato di Nichi.
Questa la Tessera del 2011. Noi vogliamo essere così.
| Meno 25 | 26-40 | 41-55 | Oltre 55 | Totali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | ||||||||||
| Centro-Nord | 1.367 | 3,0% | 3.606 | 7,9% | 4.671 | 10,3% | 4.641 | 10,2% | ||
| Sud e Isole | 2.577 | 5,7% | 5.138 | 11,3% | 4.898 | 10,8% | 4.230 | 9,3% | ||
| 3.944 | 8,7% | 8.744 | 19,2% | 9.569 | 21,1% | 8.871 | 19,5% | 31.128 | 68,5% | |
| FEMMINE | ||||||||||
| Centro-Nord | 651 | 1,4% | 1.691 | 3,7% | 2.338 | 5,1% | 2.124 | 4,7% | ||
| Sud e Isole | 1.199 | 2,6% | 2.327 | 5,1% | 2.208 | 4,9% | 1.664 | 3,7% | ||
| 1.850 | 4,1% | 4.018 | 8,8% | 4.546 | 10,0% | 3.788 | 8,3% | 14.202 | 31,3% | |
| M+F Centro-Nord | 2.018 | 4,4% | 5.297 | 11,7% | 7.009 | 15,4% | 6.765 | 14,9% | 21.089 | 46,4% |
| M+F Sud e Isole | 3.776 | 8,3% | 7.465 | 16,4% | 7.106 | 15,6% | 5.894 | 13,0% | 24.241 | 53,4% |
| 45.330 | 99,8% | |||||||||
| Totale iscritti all'estero | 105 | 0,2% | ||||||||
| 45.435 | 100,0% | |||||||||
Quindi ripartiamo. Se al Congresso abbiamo sancito una necessità (Riaprire la partita) oggi siamo in grado di affermare che LA PARTITA E' APERTA. ISCRIVERSI A SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' sarà così un atto di "partecipazione attiva" da mettere a disposizione della politica, delle persone, di un Paese che ha bisogno di vedere in gioco la sua parte migliore.